Araç Kasko Değer Listesi 2026
Tüm marka ve modellerin 2026 yılı güncel TSB tabanlı referans kasko değerlerini listeleyin. Yaş bazlı kasko hesaplaması yapmak için detay sayfasına geçiş yapabilirsiniz.
Aracının sigorta poliçesinde yazan bedelin ne kadar olması gerektiğini merak ediyorsan doğru yerdesin. TSB (Türkiye Sigorta Birliği) kasko değer listesi, aracının yaşına ve modeline göre referans değerleri gösteriyor. Arabanı seç, değerini kontrol et.
| Model / Versiyon | Kasa Tipi / Segment | 2026 Temel Kasko Değeri | İşlem |
|---|---|---|---|
| Clio (1.0 TCe) | Hatchback | 850.000 ₺ | Yıla Göre Hesapla |
| Clio (1.3 TCe) | Hatchback | 950.000 ₺ | Yıla Göre Hesapla |
| Megane Sedan | Sedan | 950.000 ₺ | Yıla Göre Hesapla |
| Megane HB | Hatchback | 920.000 ₺ | Yıla Göre Hesapla |
| Taliant | Sedan | 880.000 ₺ | Yıla Göre Hesapla |
| Captur | SUV | 1.200.000 ₺ | Yıla Göre Hesapla |
| Austral | SUV | 1.650.000 ₺ | Yıla Göre Hesapla |
| Kadjar | SUV | 1.100.000 ₺ | Yıla Göre Hesapla |
| Zoe (Elektrikli) | Hatchback | 1.400.000 ₺ | Yıla Göre Hesapla |
| Duster | SUV | 1.050.000 ₺ | Yıla Göre Hesapla |
Referans Değer Bilgisi: Bu sayfada listelenen kasko bedelleri, ilgili marka/modelin sıfır veya sıfıra yakın (2026 yılı temel üretim değeri) kasko değerlerini temsil eder.
İkinci el araçlar için yaş amortismanı katsayısı uygulanmalıdır. Aracınızın model yılına (2012 - 2026 arası) göre netleşmiş kasko poliçe bedeli hesaplamak için tablodaki "Yıla Göre Hesapla" butonuna tıklayarak kasko hesaplama robotumuza geçiş yapabilirsiniz.