Üniversite Taban Puan Sorgulama 2026
Türkiye'deki üniversite bölümlerinin 2026 YKS taban puanlarını ve kontenjanlarını sorgulayın.
Puan çıktı, şimdi hangi bölümlere girebileceğini görme zamanı. 2025 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları filtrele — devlet mi vakıf mı, hangi şehir, kaçıncı öğretim — hepsini bir arada karşılaştır.
2026 YKS verilerine dayalı temsili veriler içermektedir. Kapsamlı ve güncel veriler için YÖK Atlas veya ÖSYM web sitesini kullanın.
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Tür | Taban Puan ↓ | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Tıp | Sayısal | Devlet | 528.4 | 100 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | Devlet | 521.8 | 80 |
| Koç Üniversitesi | Tıp | Sayısal | Vakıf | 521.5 | 40 |
| Ege Üniversitesi | Tıp | Sayısal | Devlet | 516.2 | 90 |
| İstanbul Üniversitesi | Tıp | Eşit Ağırlık | Devlet | 512.3 | 120 |
| ODTÜ | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | Devlet | 511.2 | 120 |
| Ankara Üniversitesi | Tıp | Sayısal | Devlet | 509.8 | 150 |
| Koç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | Vakıf | 506.4 | 40 |
| ODTÜ | Elektrik Elektronik Müh. | Sayısal | Devlet | 503.7 | 100 |
| Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | Vakıf | 502.1 | 50 |
| İTÜ | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | Devlet | 499.5 | 120 |
| İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal | Devlet | 498.7 | 80 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İşletme | Eşit Ağırlık | Devlet | 497.8 | 80 |
| Sabancı Üniversitesi | Endüstri Müh. | Sayısal | Vakıf | 495.7 | 40 |
| İTÜ | Elektrik Elektronik Müh. | Sayısal | Devlet | 494.1 | 120 |
| Ankara Üniversitesi | Hukuk | Sözel | Devlet | 492.5 | 180 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Matematik | Sayısal | Devlet | 489.6 | 60 |
| Koç Üniversitesi | İşletme | Eşit Ağırlık | Vakıf | 489.3 | 50 |
| Yeditepe Üniversitesi | Tıp | Sayısal | Vakıf | 488.5 | 50 |
| İstanbul Üniversitesi | Hukuk | Sözel | Devlet | 488.2 | 200 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Müh. | Sayısal | Devlet | 487.3 | 120 |
| ODTÜ | İşletme | Eşit Ağırlık | Devlet | 486.2 | 70 |
| Ankara Üniversitesi | Eczacılık | Sayısal | Devlet | 482.3 | 90 |
| Galatasaray Üniversitesi | Hukuk | Sözel | Devlet | 478.9 | 60 |
| Hacettepe Üniversitesi | Psikoloji | Sözel | Devlet | 476.8 | 70 |
| Ege Üniversitesi | Bilgisayar Müh. | Sayısal | Devlet | 476.4 | 80 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk | Sözel | Devlet | 473.8 | 120 |
| İstanbul Üniversitesi | Psikoloji | Sözel | Devlet | 471.2 | 80 |
| Bilkent Üniversitesi | Hukuk | Sözel | Vakıf | 468.7 | 50 |
| Ankara Üniversitesi | İktisadi İdari Bilimler | Eşit Ağırlık | Devlet | 468.5 | 200 |
| İstanbul Üniversitesi | İşletme | Eşit Ağırlık | Devlet | 462.3 | 250 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fizik | Sayısal | Devlet | 461.8 | 60 |
| Hacettepe Üniversitesi | Kimya Müh. | Sayısal | Devlet | 458.9 | 80 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Müh. | Sayısal | Vakıf | 456.8 | 60 |
| Gazi Üniversitesi | Öğretmenlik (Fen Bil.) | Sayısal | Devlet | 452.6 | 60 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk | Sözel | Vakıf | 442.6 | 80 |
| Hacettepe Üniversitesi | Hemşirelik | Sayısal | Devlet | 438.9 | 100 |
| Beykent Üniversitesi | İşletme | Eşit Ağırlık | Vakıf | 420.3 | 100 |
Tercih Yaparken Taban Puan mı Sıralama mı Önemlidir?
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için en kritik dönem tercih dönemidir. Doğru analiz edilmeyen taban puanlar yanıltıcı tercihlere yol açabilir.
Başarı Sıralamasının Önemi
Tercih listenizi oluştururken kesinlikle başarı sıralamasını (sıralama) temel almalısınız. Sınavın genel zorluğu veya kolaylığına göre taban puanlar 40-50 puan oynayabilir, ancak başarı sıralamaları her zaman daha kararlı ve güvenilirdir.
Kontenjan Değişikliklerini Takip Edin
Hedeflediğiniz bölümün kontenjanının artması o bölüme girmenizi kolaylaştırırken, kontenjan azalması başarı sıralaması eşiğini yukarı çekebilir. ÖSYM kılavuzundaki kontenjan değişimlerini mutlaka inceleyin.